Weerpagina - Meteo Wijchen Gelderland 8 m boven zeeniveau | ||||||||||||||||||||||||||||||
Het actuele weer in Wijchen
| ||||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 21 januari 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 95% |
min.(00:00) 94% |
max.(01:55) 95% |
Gemiddelde 95% | |||||||||||||||||||||||||||
huidig -1,8°C |
min.(05:55) -1,8°C |
max.(01:55) -1,4°C |
Gemiddelde -1,7°C | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
lichte koudestress (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
onstabiel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toenemend wolkendek met weinig temp. verandering. | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 0 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 87 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 4W/m² |
max.(08:40) 4W/m² |
Gemiddelde 0W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
0,000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig -1,1°C |
min.(05:50) -1,1°C |
max.(00:00) -0,8°C |
Gemiddelde -1,0°C | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 0,9m/s 1 Bft |
max.(05:50) Z-ZO 2,7m/s 2 Bft |
Gemiddelde 1,2m/s 1 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
huidig 0,3m/s 1 Bft |
max.(05:45) Z 0,7m/s 1 Bft |
Gemiddelde 0,3m/s 0 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
155° / Z-ZO | dominerend ZO | |||||||||||||||||||||||||||||
203° / Z-ZW | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 - kabbelende zee | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:40 21-01-2025 Duur: 18 uren, 15 minuten (14:25 20-01-2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
De waarden representeren de gegevens van de huidige dag! Luchtdruk werd gecorrigeerd naar zeeniveau! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
De maan-/zon data refereren naar de positiecoördinaten van 51° 59' 35" Noord - 5° 59' 39" Oost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tijd --> West-Europa (standaardtijd) |
Jaar - IJsdagen (Tmax < 0°C) [vorig jaar] | 1 [5] |
Jaar - Koude dagen (Tmin < 0°C) [vorig jaar] | 11 [23] |
Jaar - (Tmin <= 0,0°C) [vorig jaar] | 12 [23] |
Jaar - Koele dagen (Tmax < 10°C) [vorig jaar] | 18 [85] |
Jaar - De warmte dagen (Tmax >= 0,0°C) [vorig jaar] | 19 [361] |
Jaar - Zomerdagen (Tmax >= 25°C) [vorig jaar] | 0 [47] |
Jaar - Hete dagen (Tmax >= 30°C) [vorig jaar] | 0 [10] |