Weerpagina - Meteo Wijchen Gelderland 8 m boven zeeniveau | ||||||||||||||||||||||||||||||
Het actuele weer in Wijchen
| ||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 21 december 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 96% |
min.(13:20) 90% |
max.(17:00) 96% |
Gemiddelde 94% | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 7,2°C |
min.(00:00) 4,6°C |
max.(17:45) 7,2°C |
Gemiddelde 6,1°C | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
lichte koudestress (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
regen+onstabiel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toenemend wolkendek en koeler. Neerslag mogelijk binnen de volgende 6 uur. Winderig met mogelijke windverandering naar het W, NW of N. | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1250 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 75 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 0W/m² |
max.(12:20) 132W/m² |
Gemiddelde 13W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
0,127mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 5,5°C |
min.(00:30) 3,6°C |
max.(11:50) 7,1°C |
Gemiddelde 5,6°C | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 8,9m/s 5 Bft |
max.(17:40) Z-ZW 10,3m/s 5 Bft |
Gemiddelde 5,9m/s 4 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
huidig 3,6m/s 3 Bft |
max.(17:25) N 3,9m/s 3 Bft |
Gemiddelde 2,0m/s 2 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
360° / N | dominerend W-ZW | |||||||||||||||||||||||||||||
203° / Z-ZW | ||||||||||||||||||||||||||||||
2/3 - rustige/lichtgolvende zee | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:22 01-12-2024 Duur: 2 uren, 3 minuten (07:18 01-12-2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
De waarden representeren de gegevens van de huidige dag! Luchtdruk werd gecorrigeerd naar zeeniveau! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
De maan-/zon data refereren naar de positiecoördinaten van 51° 59' 35" Noord - 5° 59' 39" Oost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tijd --> West-Europa (standaardtijd) |
Jaar - IJsdagen (Tmax < 0°C) [vorig jaar] | 5 [0] |
Jaar - Koude dagen (Tmin < 0°C) [vorig jaar] | 21 [43] |
Jaar - (Tmin <= 0,0°C) [vorig jaar] | 21 [43] |
Jaar - Koele dagen (Tmax < 10°C) [vorig jaar] | 74 [90] |
Jaar - De warmte dagen (Tmax >= 0,0°C) [vorig jaar] | 350 [365] |
Jaar - Zomerdagen (Tmax >= 25°C) [vorig jaar] | 47 [49] |
Jaar - Hete dagen (Tmax >= 30°C) [vorig jaar] | 10 [10] |