Weerpagina - Meteo Wijchen Gelderland 8 m boven zeeniveau | ||||||||||||||||||||||||||||||
Het actuele weer in Wijchen
| ||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 21 november 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 94% |
min.(08:15) 94% |
max.(00:00) 95% |
Gemiddelde 95% | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 0,4°C |
min.(06:10) -1,3°C |
max.(00:45) 1,1°C |
Gemiddelde -0,1°C | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
lichte koudestress (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
regen+onstabiel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toenemend wolkendek en koeler. Neerslag mogelijk binnen de volgende 6 uur. Winderig met mogelijke windverandering naar het W, NW of N. | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 140 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 107 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 120W/m² |
max.(12:05) 171W/m² |
Gemiddelde 30W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
0,127mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 1,2°C |
min.(08:25) -3,9°C |
max.(01:20) 1,7°C |
Gemiddelde -0,1°C | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 4,0m/s 3 Bft |
max.(00:45) W-NW 8,9m/s 5 Bft |
Gemiddelde 3,4m/s 2 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
huidig 1,0m/s 1 Bft |
max.(00:45) W 3,8m/s 3 Bft |
Gemiddelde 1,1m/s 1 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
269° / W | dominerend W | |||||||||||||||||||||||||||||
180° / Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 - kabbelende zee | ||||||||||||||||||||||||||||||
06:50 21-11-2024 Duur: 1 uur, 25 minuten (05:25 21-11-2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
De waarden representeren de gegevens van de huidige dag! Luchtdruk werd gecorrigeerd naar zeeniveau! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
De maan-/zon data refereren naar de positiecoördinaten van 51° 59' 35" Noord - 5° 59' 39" Oost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tijd --> West-Europa (standaardtijd) |
Jaar - IJsdagen (Tmax < 0°C) [vorig jaar] | 5 [0] |
Jaar - Koude dagen (Tmin < 0°C) [vorig jaar] | 16 [43] |
Jaar - (Tmin <= 0,0°C) [vorig jaar] | 16 [43] |
Jaar - Koele dagen (Tmax < 10°C) [vorig jaar] | 53 [90] |
Jaar - De warmte dagen (Tmax >= 0,0°C) [vorig jaar] | 320 [365] |
Jaar - Zomerdagen (Tmax >= 25°C) [vorig jaar] | 47 [49] |
Jaar - Hete dagen (Tmax >= 30°C) [vorig jaar] | 10 [10] |